Barebells FOOD Trinkmahlzeit (12*500ml)
Barebells FOOD Trinkmahlzeit
Fruchtig, cremig, lecker – das ist die neue Barebells Trinkmahlzeit Strawberry! Barebells FOOD Strawberry liefert deinem Körper die essenziellen Nährstoffe in einer Flasche. Sie ist laktose- und glutenfrei, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen und Ballaststoffen sowie ohne Zuckerzusatz. Barebells FOOD Strawberry ist somit die perfekte Trinkmahlzeit für zwischendurch, die dich mit Energie versorgt, für 3-5 Stunden satt hält und einfach zu genießen ist. Sie zählt mit 445 kcal pro Portion als vollwertige Mahlzeit und eignet sich für jeden, der ein gesundes „Fast FOOD“ benötigt.
- Hoher Proteingehalt
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Laktosefrei
- Glutenfrei
- Ballaststoffe
- Ohne Zuckerzusatz
Enthält: Milch, Milcheiweißkonzentrat, Haferfasern & Hafermehl
Zutaten: Fettarme Milch, Milcheiweißkonzentrat, Rapsöl, Kakaopulver (1 %), Vitamine (A, D, C, E, K, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod), glutenfreie Haferfasern, glutenfreies Hafermehl, Stabilisatoren (Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen), Aromen, Säureregulator (Natriumphosphat), Su¨ßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
?
Nährwerte | 100ml | RM*** | 500ml | RM*** |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ/kcal] | 370/89 | 4 % | 1850/445 | 22 % |
Fett [g] | 4,6 | 7 % | 23 | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 2,5 | 13 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 0,4 | 2 | ||
Kohlenhydrate [g] | 4,0 | 2 % | 20 | 8 % |
davon Zucker [g] | 3,7 | 4 % | 19 | 21 % |
Ballaststoffe [g] | 1,4 | 6,8 | ||
Eiweiß [g] | 7,2 | 14 % | 36 | 72 % |
Salz [g] | 0,26 | 4 % | 1,30 | 22 % |
Vitamine & Mineralstoffe** | NRV**** | NRV**** | ||
Vitamin A [μg] | 38,0 | 5 % | 188 | 24 % |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
Vitamin E [mg] | 0,50 | 4 % | 2,5 | 21 % |
Vitamin K [μg] | 3,4 | 5 % | 17 | 23 % |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
Thiamin [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
Niacin [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
Vitamin B6 [mg] | 0,30 | 21 % | 1,5 | 107 % |
Folsäure [μg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
Vitamin B12 [μg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
Biotin [μg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
Pantothensäure [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
Kalium [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
Chlorid [mg] | 66,5 | 8 % | 333 | 42 % |
Calcium [mg] | 261 | 33 % | 1305 | 163 % |
Phosphor [mg] | 165 | 24 % | 825 | 118 % |
Magnesium [mg] | 27,0 | 7 % | 135 | 36 % |
Eisen [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 32 % |
Zink [mg] | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
Kupfer [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
Mangan [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
Selen [μg] | 5,4 | 10 % | 27 | 49 % |
Chrom [μg] | 7,7 | 19 % | 39 | 98 % |
Molybdän [μg] | 5,3 | 11 % | 26,5 | 53 % |
Jod [μg] | 8,00 | 5 % | 40,0 | 27 % |
Laktose <0,01 g pro 100 ml |
Zahlungsmöglichkeiten
- PayPal: Schnell und sicher bezahlen, ohne Kontoinformationen preiszugeben.
- Klarna 30 Tage Rechnung: Erhalte deine Bestellung und bezahle Sie innerhalb von 30 Tagen – ganz ohne Risiko.
- Kredit-/Debitkarte: Wir akzeptieren gängige Karten wie Visa und Mastercard für eine unkomplizierte Bezahlung.
- Klarna Ratenkauf: Teile deine Zahlungen in flexible Raten auf und behalte die Kontrolle über deine Finanzen.
Versandinformationen
- Versandkosten 5,95€
- Versandkostenfrei ab 99€
- Lieferzeit 1-3 Werktage
- Alle Pakete werden mit DHL geliefert